Herkunftsort: | gemacht im Porzellan |
---|---|
Markenname: | TarsMaterial |
Zertifizierung: | SGS/UL |
Modellnummer: | Pp. |
Min Bestellmenge: | 1Tons |
Preis: | competitive price |
Verpackung Informationen: | 25KGS/BAG |
Lieferzeit: | den Auftrag einmal bestätigen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000Tons/Month |
Name: | PP-Granulat aus Vliesstoff | Material: | Reine pp.-Körnchen |
---|---|---|---|
Eigenschaften: | Hochgeschwindigkeitsspinnen | Farbe: | Natur-Weiß |
Hervorheben: | Extrusionsformung von PP-Kunststoffgranulat,Hochgeschwindigkeitsspinnende PP-Kunststoffgranulate,PP-Granulate aus nicht gewebten Stoffen |
Nichtgewebte Stoffe Rohstoff Hochgeschwindigkeitsspinnende PP-Kunststoffgranulate
Polypropylen PP, auch bekannt als Polypropylen, ist ein thermoplastisches Polymer, das in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet wird.
Polypropylen gehört zur Gruppe der Polyolefine und ist teilweise kristalline und nichtpolar.Es ist ein weißes, mechanisch robustes Material mit einer hohenChemikalienbeständigkeit.mit sehr hoher Schmelzfluidität, hoher transparenter Stoßfestigkeit. gute mechanische Eigenschaften und Bearbeitungsfähigkeit.
Spezifikation
Zahl | Projekt | Einheit | H40S | Prüfwert | Prüfmethoden | |
1 | Schmelzmassenströmungsrate (MFR) | Nennwert | g/10min | 38 | 37.3 | GB/T 3862 |
Abweichung | ±37 | |||||
2 | Isotaxisindex | % | >=96.0 | 97.51 | GB/T 2412 | |
3 | Aussehen der Partikel | Farbkorn | Pc/kg | <= 5 | 0 | SH/T 1541-2006 |
Schwarzkorn | Pc/kg | 0 | 0 | |||
Große und kleine Körner | G/kg | <= 100 | 0.1 | |||
Schlangenschalen und Spinnenkernen | Pc/kg | Bericht | 25 | |||
4 | Verunreinigungen und andere | Pc/kg | Nein | Nein | SH/T 1541-2006 | |
5 | Asche | % | Das ist ein Problem.030 | 0.014 | GB/T 9345.1 | |
6 | Zugfähigkeit | Zugmodul der Elastizität ((Et) | MPa | >=1200 | 1250 | GB/T 1040 |
Zugspannungσ y) | MPa | >=30.0 | 30.9 | |||
Zugspannung beim Bruchσ B) | MPa | >=8.0 | 20.7 | |||
Nominale Zugspannung beim Bruch (ε tB) | % | >= 200 | 566 | |||
Abschluss der Prüfung | Qualifiziert |
Anwendung:
1.Fasern (Teppiche, Textilien, Polster usw.)
2.Film (Einkaufstaschen, Gießfilm, mehrschichtiger Film usw.)
3.Blow Molding (Medizinische und kosmetische Behälter, Schmiermittel- und Farbbehälter usw.)
4.Extrusionsformen (Blatt, Rohr, Draht und Kabel usw.)
5.Spritzgießerei (Automotive, Elektronik, Bauwesen, Haushaltswaren, Möbel,
Spielzeug usw.)